Αποτελέσματα, πρόγραμμα, βαθμολογίες
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων
Α’ όμιλος: Σουηδία, Ιράν, Κατάρ, ΗΠΑ
Σουηδία- Κατάρ 2-0 (20-17, 18-10)
Ιράν- ΗΠΑ 2-0 (31-10, 20-8)
ΗΠΑ- Σουηδία 0-2 (16-26, 16-26)
Κατάρ- Ιράν 0-2 (14-15, 14-15)
Σουηδία- Ιράν 2-0 (26-25, 24-21)
Κατάρ-ΗΠΑ 2-0 (28-16, 18-11)
Βαθμολογία
1. Σουηδία 6 (6-0)
2. Ιράν 4 (4-2)
3. Κατάρ 2 (2-4)
4. ΗΠΑ 0 (0-6)
Β’ όμιλος Βραζιλία, Κροατία, Τόγκο, Γαλλία
Κροατία- Γαλλία 0-2 (17-19, 8-21)
Βραζιλία- Τόγκο 2-0 (28-9, 20-10)
Γαλλία- Βραζιλία 2-1 (17-14, 16-22, 8-6)
Τόγκο- Κροατία 0-2 (12-24,7-28)
Βραζιλία- Κροατία 0-2 (12-20, 15-16)
Τόγκο- Γαλλία 0-2 (12-32, 11-23)
Βαθμολογία
1. Γαλλία 6 (6-1)
2. Κροατία 4 (4-2)
3. Βραζιλία 2 (3-4)
4. Τόγκο 0 (0-6)
Γ’ όμιλος Ισπανία, Ελλάδα, Ιορδανία, Τσεχία
Ελλάδα- Τσεχία 2-1 (17-16, 18-24, 6-2)
Ισπανία- Ιορδανία 1-2 (28-18, 12-20, 6-8)
Ιορδανία- Ελλάδα 2-1 (17-18, 29-20, 5-4)
Τσεχία- Ισπανία 0-2 (24-26, 23-36)
Ισπανία- Ελλάδα 2-0 (25-20, 26-16)
Ιορδανία- Τσεχία 0-2 (12-18, 18-25)
Βαθμολογία
1. Ιορδανία 4 (4-4)
2. Ισπανία 4 (5-2)
3. Ελλάδα 2 (3-5)
4. Τσεχία 2 (3-4)
Δ’ όμιλος Ουκρανία, Αργεντινή, Γερμανία, Ουρουγουάη
Αργεντινή- Ουρουγουάη 2-0 (17-14, 14-13)
Ουκρανία- Γερμανία 0-2 (10-18, 20-32)
Γερμανία- Αργεντινή 2-0 (28-26, 21-16)
Ουρουγουάη- Ουκρανία 1-2 (17-20, 18-17, 10-12)
Ουκρανία- Αργεντινή 1-2 (8-17, 22-19, 5-8)
Γερμανία- Ουρουγουάη 2-0 (27-18, 25-18)
Βαθμολογία
1. Γερμανία 6 (6-0)
2. Αργεντινή 4 (4-3)
3. Ουκρανία 2 (3-5)
4. Ουρουγουάη 0 (1-6)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων
Α’ όμιλος Ουγγαρία, Ταϊλάνδη, Πολωνία, Ουρουγουάη
Ουγγαρία- Πολωνία 2-0 (18-10, 11-10)
Ταϊλάνδη- Ουρουγουάη 2-1 (12-10, 11-18, 5-3)
Ουρουγουάη- Ουγγαρία 0-2 (11-22, 9-20)
Πολωνία- Ταϊλάνδη 2-0 (20-19, 12-5)
Ουγγαρία- Ταϊλάνδη 2-0 (19-14, 27-25)
Πολωνία- Ουρουγουάη 2-0 (19-16, 11-8)
Βαθμολογία
1. Ουγγαρία 6 (6-0)
2. Πολωνία 4 (4-2)
3. Ταϊλάνδη 2 (2-5)
4. Ουρουγουάη 0 (1-6)
Β’ όμιλος Ισπανία, Ινδία, Βραζιλία, Ουκρανία
Ουκρανία- Ισπανία 0-2 (11-21, 10-27)
Βραζιλία- Ινδία 2-0 (23-10, 31-17)
Ισπανία- Βραζιλία 2-0 (20-17, 18-4)
Ινδία- Ουκρανία 0-2 (5-22, 10-29)
Ισπανία- Ινδία 2-0 (26-5, 24-11)
Βραζιλία- Ουκρανία (
Βαθμολογία
1. Ισπανία 6 (6-0)
2. Βραζιλία 4 (4-3)
3. Ουκρανία 2 (3-4)
4. Ινδία 0 (0-6)
Γ’ όμιλος Αργεντινή, Γερμανία, Γαλλία, Ρουμανία
Γερμανία- Ρουμανία 2-0 (31-16,16-7)
Αργεντινή- Γαλλία 2-1 (20-24, 20-8, 8-6)
Γαλλία- Γερμανία 0-2 (16-28, 13-14)
Ρουμανία- Αργεντινή 1-2 (18-19, 17-15, 6-8)
Αργεντινή – Γερμανία 2-1 (18-17, 13-15, 5-3)
Γαλλία- Ρουμανία 2-1 (32-16, 14-16, 7-6)
Βαθμολογία
1. Αργεντινή 6 (6-3)
2. Γερμανία 4 (5-2)
3. Γαλλία 2 (3-5)
4. Ρουμανία 0 (2-6)
Δ’ όμιλος: Ολλανδία, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ, Πουέρτο Ρίκο
Ελλάδα- Πουέρτο Ρίκο 2-0 (23-12, 20-8)
Ολλανδία- Χονγκ Κονγκ 2-0 (29-1, 24-2)
Πουέρτο Ρίκο- Ολλανδία 0-2 (2-36, 6-24)
Χονγκ Κονγκ- Ελλάδα 0-2 (8-21, 5-17)
Ολλανδία- Ελλάδα 2-0 (25-15, 20-9)
Χονγκ Κονγκ- Πουέρτο Ρίκο 1-2 (4-13, 15-6, 2-3)
Βαθμολογία
1. Ολλανδία 6 (6-0)
2. Ελλάδα 4 (4-2)
3. Πουέρτο Ρίκο 2 (2-5)
4. Χονγκ Κονγκ 0 (1-6)
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα
Τρίτη 14 Ιουνίου 2022
Ουγγαρία- Πολωνία 2-0 (18-10, 11-10)
Ταϊλάνδη- Ουρουγουάη 2-1 (12-10, 11-18, 5-3)
Γερμανία- Ρουμανία 2-0 (31-16,16-7)
Αργεντινή- Γαλλία 2-1 (20-24, 20-8, 8-6)
Σουηδία- Κατάρ 2-0 (20-17, 18-10
Αργεντινή- Ουρουγουάη 2-0 (17-14, 14-13)
Ιράν- ΗΠΑ 2-0 (31-10, 20-8)
Ελλάδα- Πουέρτο Ρίκο 2-0 (23-12, 20-8)
Ουκρανία- Γερμανία 0-2 (10-18, 20-32)
Ολλανδία- Χονγκ Κονγκ 2-0 (29-1, 24-2)
Ελλάδα- Τσεχία 2-1 (17-16, 18-24, 6-2)
Κροατία- Γαλλία 0-2 (17-19, 8-21)
Ουρουγουάη- Ουγγαρία 0-2 (11-22, 9-20)
Ισπανία- Ιορδανία 1-2 (28-18, 12-20, 6-8)
Πολωνία- Ταϊλάνδη 2-0 (20-19, 12-5)
Γαλλία- Γερμανία 0-2 (16-28, 13-14)
Ρουμανία- Αργεντινή 1-2 (18-19, 17-15, 6-8)
Ουκρανία- Ισπανία 2-0 (11-21, 10-27)
ΗΠΑ- Σουηδία 0-2 (16-26, 16-26)
Κατάρ- Ιράν 0-2 (14-15, 14-15)
Γερμανία- Αργεντινή 2-0 (28-26, 21-16)
Ουρουγουάη- Ουκρανία 1-2 (17-20, 18-17, 10-12)
Πουέρτο Ρίκο- Ολλανδία 0-2 (02-36, 6-24)
Χονγκ Κονγκ- Ελλάδα 0-2 (8-21, 5-17)
Γαλλία- Βραζιλία 2-1 (17-14, 16-22, 8-6)
Τόγκο- Κροατία 0-2 (12-24,7-28)
Ιορδανία- Ελλάδα 2-1 (17-18, 29-20, 5-4)
Τσεχία- Ισπανία 0-2 (24-26, 23-36)
Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022
Ισπανία- Βραζιλία 2-0 (20-17, 18-4)
Ινδία- Ουκρανία 0-2 (5-22, 10-29)
Ουγγαρία- Ταϊλάνδη 2-0 (19-14, 17-25)
Πολωνία- Ουρουγουάη 2-0 (19-16, 11-8)
Βραζιλία- Κροατία 0-2 (12-20, 15-16)
Τόγκο- Γαλλία 0-2 (12-32, 11-23)
Ολλανδία- Ελλάδα 2-0 (25-15, 20-9)
Χονγκ Κονγκ- Πουέρτο Ρίκο 1-2 (4-13, 15-6, 2-3)
Βραζιλία- Ινδία 2-0 (23-10, 31-17)
Σουηδία- Ιράν 2-0 (26-25, 24-21)
Κατάρ-ΗΠΑ 2-0 (28-16, 18-11)
Αργεντινή – Γερμανία 2-1 (18-17, 13-15, 5-3)
Γαλλία- Ρουμανία 2-1 (32-16, 14-16, 7-6)
Ουκρανία- Αργεντινή 1-2 (8-17, 22-19, 5-8)
Γερμανία- Ουρουγουάη 2-0 (27-18, 25-18)
Ισπανία- Ελλάδα 2-0 (25-20, 26-16)
Ιορδανία- Τσεχία 0-2 (12-18, 18-25)
Ισπανία- Ινδία 2-0 (26-5, 24-11)
Βραζιλία- Τόγκο 2-0 (28-9, 20-10)
Βραζιλία- Ουκρανία 2-1 (16-20, 19-18, 8-4)
Βαθμολογίες Β’ φάσης
Β’ φάση (12αδα)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων
Γκρουπ 1
1. Σουηδία 4 (4-0)
2. Γαλλία 4 (4-1)
3. Ιράν 2 (2-2)
4. Κροατία 2 (2-2)
5. Βραζιλία 0 (1-4)
6. Κατάρα 0 (0-4)
Γκρουπ 2
1. Γερμανία 4 (4-0)
2. Ιορδανία 4 (4-2)
3. Ισπανία 2 (3-2)
4. Αργεντινή 2 (2-3)
5. Ελλάδα 0 (1-4)
6. Ουκρανία 0 (1-4)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων
Γκρουπ 1
1. Ισπανία 4 (4-0)
2. Ουγγαρία 4 (4-0)
3. Πολωνία 2 (2-2)
4. Βραζιλία 2 (2-3)
5. Ουκρανία 0 (1-4)
6. Ταϊλάνδη 0 (0-4)
Γκρουπ 2
1. Ολλανδία 4 (4-0)
2. Αργεντινή 4 (4-2)
3. Γερμανία 2 (3-2)
4. Ελλάδα 2 (2-2)
5. Γαλλία 0 (1-4)
6. Πουέρτο Ρίκο 0 (0-4)
Το πρόγραμμα της Β’ φάσης
Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022
M43 9:30 Κεντρικό ΗΠΑ- Τσεχία
M44 9:30 2 Τόγκο- Ουρουγουάη
W43 9:30 3 Ουρουγουάη- Ρουμανία
M25 10:20 Κεντρικό Σουηδία- Βραζιλία
M26 10:20 2 Ιράν- Κροατία
M27 10:20 3 Κατάρ- Γαλλία
W25 11:10 Κεντρικό Ουγγαρία- Ουκρανία
W26 11:10 2 Πολωνία- Βραζιλία
W27 11:10 3 Ταϊλάνδη- Ισπανία
M34 12:00 Κεντρικό Ελλάδα-Γερμανία
M35 12:00 2 Ισπανία- Αργεντινή
M36 12:00 3 Ιορδανία- Ουκρανία
W34 12:50 Κεντρικό Γερμανία- Ελλάδα
W35 12:50 2 Αργεντινή- Πουέρτο Ρίκο
W36 12:50 3 Γαλλία- Ολλανδία
W44 15:10 Κεντρικό Ινδία- Χόνγκ Κόνγκ
M45 16:00 Κεντρικό Ουρουγουάη- ΗΠΑ
M46 16:00 2 Τσεχία- Τόγκο
M28 16:50 Κεντρικό Ιράν- Γαλλία
M29 16:50 2 Σουηδία- Κροατία
M30 16:50 3 Κατάρ- Βραζιλία
W28 17.40 Κεντρικό Πολωνία- Ισπανία
W29 17:40 2 Ουγγαρία- Βραζιλία
W30 17:40 3 Ταϊλάνδη- Ουκρανία
M38 18:30 Κεντρικό Ελλάδα- Ουκρανία
M39 18:30 2 Ισπανία- Γερμανία
W37 18:30 3 Χονγκ Κονγκ- Ουρουγουάη
W39 19:20 Κεντρικό Γερμανία- Ολλανδία
W46 19:20 2 Ρουμανία- Χονγκ Κονγκ
W38 19:20 3 Γαλλία- Πουέρτο Ρίκο
M37 20:10 Κεντρικό Ιορδανία- Αργεντινή
W45 21:00 Κεντρικό Αργεντινή- Ελλάδα
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022
M47 9:30 Κεντρικό ΗΠΑ- Τόγκο
M48 10:20 Κεντρικό Τσεχία- Ουρουγουάη
W47 11:10 Κεντρικό Ουρουγουάη- Ινδία
W48 12:00 Κεντρικό Ρουμανία- Χονγκ Κονγκ
W31 16:00 Κεντρικό Ουγγαρία- Ισπανία
W32 16:00 2 Πολωνία- Ουκρανία
W33 16:00 3 Ταϊλάνδη- Βραζιλία
M31 16:50 Κεντρικό Σουηδία- Γαλλία
M32 16:50 2 Ιράν- Βραζιλία
M33 16:50 3 Κατάρ- Κροατία
M40 17:40 Κεντρικό Ελλάδα- Αργεντινή
M41 17:40 2 Ισπανία- Ουκρανία
M42 17:40 3 Ιορδανία- Γερμανία
W40 18:30 Κεντρικό Αργεντινή- Ολλανδία
W41 18:30 2 Γαλλία- Ελλάδα
W42 18:30 3 Γερμανία- Πουέρτο Ρίκο